80. PZLA Mistrzostwa Polski U20
ZAMOŚĆ, 17-19 lipca 2026
PZLA
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2026-07-21 19:00:02
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 100PK 200 400 800 1500 3000 100ppł 400ppł 3000prz 4x100 4x400 Kula Oszczep Dysk Wzwyż Młot Tyczka W dal Trójskok 5000ch j

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 110ppł 400ppł 3000prz 4x100 4x400 Kula Oszczep Dysk Wzwyż Młot Tyczka W dal Trójskok 5000ch j

DZIEŃ 1
2026-07-17
DZIEŃ 2
2026-07-18
DZIEŃ 3
2026-07-19
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
100 m M [F A] 6 1 1 -1.5 m/s 529 SACHA Paweł 2007-02-25 10.83/26 10.83 11.04 8
400 m K [F B] 6 1 2 528 KUC Agata 2007-03-13 58.70/26 58.70 59.83 1
100 m M [el] 5 8 4 +0.2 m/s 529 SACHA Paweł 2007-02-25 10.96/25 11.04 10.83 q PB 8
3000 m K [s] 14 16 1 526 GAJ Roksana 2007-12-24 10:13.62/25 10:33.42 10:30.32 SB 1 14
800 m K [el] 5 2 4 527 JAROMIN Oliwia 2007-09-12 2:13.99/25 2:18.37 2:15.43 SB 1 15
400 m K [el] 6 8 1 528 KUC Agata 2007-03-13 59.11/26 59.11 58.70 qB PB 16
1500 m M [s] 14 2 1 530 URBAŚ Mikołaj 07-04-12 3:59.82/26 3:59.82 4:05.51 1 16
200 m M [el] 4 3 2 -1.6 m/s 529 SACHA Paweł 07-02-25 22.36/26 22.36 22.80 22

Domtel © by Pilar 2013-2025   API         Generowanie strony 0.0246871 s. | Mem: 768 kilobytes