78. PZLA Mistrzostwa Polski U20
RADOM, 26-28 lipca 2024
PZLA
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2024-07-28 17:11:15
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 100PK 200 400 800 1500 3000 100ppł 400ppł 3000prz 4x100 4x400 10000ch Kula Oszczep Dysk Wzwyż Młot Tyczka W dal Trójskok

100 100PK 200 400 400PK 800 1500 3000 110ppł 400ppł 400ppł PK 3000prz 4x100 4x400 10000ch Kula Oszczep Dysk Wzwyż Młot Tyczka W dal Trójskok

DZIEŃ 1
2024-07-26
DZIEŃ 2
2024-07-27
DZIEŃ 3
2024-07-28
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


KLUBOWY REKORD POLSKI U20 - 4x100M KOBIET!
TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (FUS, GAJOSZ, KAWAŁEK, POJĘTA) - 45.12s !!!

konkurencja msc tor /lp seria /grupa nr start nazwisko i imię data ur. PB SB wynik inf punkty rank
3000 m prz. K [s] 1 15 1 467 PIECHOWSKA Roksana 2005-07-12 11:28.88/24 11:28.88 11:00.75 PB 15 1
3000 m prz. M [s] 1 19 1 468 ZIELIŃSKI Krzysztof 2005-07-14 8:48.23/24 8:48.23 9:02.15 15 1
800 m M [F] 6 3 464 BUŚKO Mateusz 2006-09-24 1:52.18/24 1:52.18 1:51.48 PB 8
3000 m K [F] 16 11 466 KALINOWSKA Wiktoria 2006-05-27 10:54.05/24 10:54.05 10:52.71 PB 1
3000 m prz. M [s] 6 12 1 465 JANTA Maciej 2005-04-25 10:00.58/24 10:00.58 9:38.13 PB 8 6
800 m M [el] 4 10 3 464 BUŚKO Mateusz 2006-09-24 1:52.18/24 1:52.18 1:54.15 q 7
3000 m prz. K [s] 12 6 1 463 BUKOWSKA Olga 2006-07-25 12:47.65/24 12:47.65 12:36.96 PB 3 12
1500 m M [s] 13 1 1 464 BUŚKO Mateusz 06-09-24 4:01.23/24 4:01.23 4:08.76 1 15

Domtel © by Pilar 2013-2024   API         Generowanie strony 0.020484 s. | Mem: 768 kilobytes